Como oTudo em um painel PC, 10.1 "display de grau industrial com PCAP multi-toque;
Intel®Processador Bay Trail J1900 2.0GHz;
4G DDR3L RAM, até 8GB;
4 * USB, 2 * RS232, 1 * HD, 1 * VGA.
| Hardware do sistema | |
| CPU | Suporte intel J1900 processador |
| Chipset | / |
| Memória | Até 8GB |
| Armazenamento | Até 512GB |
| Cão de guarda | 255 níveis de temporizador, configuração por software |
| Exibir | |
| Tipo LCD | 10.1 "TFT-LCD |
| Resolução máx. | 1280*800 |
| Luminância | 350 cd/m2 |
| Ângulo de visualização | 160 °(H)* 160 °(V) |
| Relação de contraste | 800:1 |
| Backlight Tempo de vida | 30000 hr (min.) |
| Tela sensível ao toque | |
| Tipo de tela sensível ao toque | PCAP multi-toque |
| Transmissão de luz | > 78% |
| Dureza | 3H |
| OS | |
| OS | Windows 7, Windows 10, Linux |
| Portos do I/O | |
| USB | 3 * USB 2.0 + 1 * USB3.0 (Celeron J1900) |
| Porta serial | 2 * RS232 (1 * RS422/RS485 opcional) |
| LAN | 1 * RJ45 Gigabit Ethernet (I211-AT Intel) |
| Áudio | 1 * Line-out, 1 * Mic-in |
| Vídeo | 1 * HDMI, 1 * VGA |
| GPIO | 4In/4Out |
| Slot de expansão | 1 * Mini PCIe (Wifi/BT/3G/4G opcional) |
| Poder | |
| Entrada de energia | 9 ~ 24V DC entrada (9 ~ 36V DC opcional), 12V/5A adaptador de energia |
| Consumo de energia | / |
| Ambiente | |
| Operação Temp. | -10 °C ~ 50, com fluxo de ar |
| Temp de armazenamento. | -20 °C ~ 60 °C |
| Umidade | 95% @ 40 °C, sem condensação |
| Classificação IP | Painel frontal IP65 (opcional) |
| Proteção de choque | Aceleração 10G/11ms |
| Proteção de vibração | Amplitude de 5-19Hz/1.0mm; aceleração de 19-200Hz/1.0g |
| Certificado | |
| Certificado | / |
| Mecânico | |
| Dimensão (W x H x D) | 290*210*51,4mm |
| Peso | 2,62 kg |
| Cor | Preto |
| Montagem | Montagem VESA: 100*100mm Montagem do painel: 271,38*192,59mm |
| Dimensões | |



